<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	>
<channel>
	<title>Comments on: FECHANDO O ARQUIVO DEPOIS DE COLORIR</title>
	<atom:link href="http://rodreis.com/2009/01/22/fechando-o-arquivo-depois-de-colorir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rodreis.com/2009/01/22/fechando-o-arquivo-depois-de-colorir/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 17:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: rodreis</title>
		<link>http://rodreis.com/2009/01/22/fechando-o-arquivo-depois-de-colorir/comment-page-1/#comment-611</link>
		<dc:creator>rodreis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodreis.com/?p=78#comment-611</guid>
		<description>Vc pode usar o processo que vc quiser, não é uma especificação da DC...Eu acho q fica bem mais leve desse jeito...Mas dá pra usar layer em multiply tb
abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vc pode usar o processo que vc quiser, não é uma especificação da DC&#8230;Eu acho q fica bem mais leve desse jeito&#8230;Mas dá pra usar layer em multiply tb<br />
abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo Leão</title>
		<link>http://rodreis.com/2009/01/22/fechando-o-arquivo-depois-de-colorir/comment-page-1/#comment-610</link>
		<dc:creator>Leonardo Leão</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 07:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodreis.com/?p=78#comment-610</guid>
		<description>Olá, Rod, parabéns pelo trabalho e obrigado pelos tutoriais. Agora uma dúvida: Seu processo de abrir arquivo com uma cópia do canal preto lhe permite colorir sem abrir nenhuma camada, mas não seria mais fácil criar novas camadas com multiply? Você usa o seu processo por preferir mesmo ou é especificação do mercado norte-americano?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Rod, parabéns pelo trabalho e obrigado pelos tutoriais. Agora uma dúvida: Seu processo de abrir arquivo com uma cópia do canal preto lhe permite colorir sem abrir nenhuma camada, mas não seria mais fácil criar novas camadas com multiply? Você usa o seu processo por preferir mesmo ou é especificação do mercado norte-americano?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adriano gomes</title>
		<link>http://rodreis.com/2009/01/22/fechando-o-arquivo-depois-de-colorir/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>adriano gomes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 11:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodreis.com/?p=78#comment-406</guid>
		<description>outra pergunta trabalho com 8bits ou 16 bits ?? entao vc manda seu trabalho de pagina colorido em formato tiff ? brigado grande abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>outra pergunta trabalho com 8bits ou 16 bits ?? entao vc manda seu trabalho de pagina colorido em formato tiff ? brigado grande abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rodreis</title>
		<link>http://rodreis.com/2009/01/22/fechando-o-arquivo-depois-de-colorir/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>rodreis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 04:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodreis.com/?p=78#comment-405</guid>
		<description>Nunca salva em JPG, salva sempre em Tiff</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca salva em JPG, salva sempre em Tiff</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adriano gomes</title>
		<link>http://rodreis.com/2009/01/22/fechando-o-arquivo-depois-de-colorir/comment-page-1/#comment-404</link>
		<dc:creator>adriano gomes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 02:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodreis.com/?p=78#comment-404</guid>
		<description>muito bom site rod mas gostaria de saber depois de todo este processo eu salvo que arquivo jpg ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom site rod mas gostaria de saber depois de todo este processo eu salvo que arquivo jpg ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Armesto</title>
		<link>http://rodreis.com/2009/01/22/fechando-o-arquivo-depois-de-colorir/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Fernando Armesto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 03:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodreis.com/?p=78#comment-196</guid>
		<description>...eu nunca vou entender essa coisa do preto separado...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;eu nunca vou entender essa coisa do preto separado&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ROD REIS</title>
		<link>http://rodreis.com/2009/01/22/fechando-o-arquivo-depois-de-colorir/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>ROD REIS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 02:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodreis.com/?p=78#comment-189</guid>
		<description>Para colorir usando CMY, é só deletar tudo dentro do K e deixar ele em branco. Para esse processo de fechamento é preciso que vc tenha seguido o processo de abrir o arquivo do outro post, daí vc vai perceber q em nenhum momento eu crio camadas pra colorir. Pro traço colorido eu faço um post específico, isso é depois do arquivo fechado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para colorir usando CMY, é só deletar tudo dentro do K e deixar ele em branco. Para esse processo de fechamento é preciso que vc tenha seguido o processo de abrir o arquivo do outro post, daí vc vai perceber q em nenhum momento eu crio camadas pra colorir. Pro traço colorido eu faço um post específico, isso é depois do arquivo fechado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexandre de Souza</title>
		<link>http://rodreis.com/2009/01/22/fechando-o-arquivo-depois-de-colorir/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Alexandre de Souza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodreis.com/?p=78#comment-188</guid>
		<description>ha! tenho outras duvidas sobre este ultimo post do fechamento do arquivo,esse preenchimento e feito em camada aparte ou na mesma camada do colorização da pele roupa? e se eu quizer um traço colorido tipo tom de pele como faço?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ha! tenho outras duvidas sobre este ultimo post do fechamento do arquivo,esse preenchimento e feito em camada aparte ou na mesma camada do colorização da pele roupa? e se eu quizer um traço colorido tipo tom de pele como faço?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexandre de Souza</title>
		<link>http://rodreis.com/2009/01/22/fechando-o-arquivo-depois-de-colorir/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>Alexandre de Souza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 20:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodreis.com/?p=78#comment-187</guid>
		<description>ola!Rod Seus trabalhos são ótimos Já estou viando até seu fã,e isso que voçê esta fazendo no seu Blog de da dicas é Show, aproveitando eu tenho uma duvida tb sobre colorir o desenho so em CMY como faço isso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola!Rod Seus trabalhos são ótimos Já estou viando até seu fã,e isso que voçê esta fazendo no seu Blog de da dicas é Show, aproveitando eu tenho uma duvida tb sobre colorir o desenho so em CMY como faço isso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kawabamgaaaaaaaaaa</title>
		<link>http://rodreis.com/2009/01/22/fechando-o-arquivo-depois-de-colorir/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Kawabamgaaaaaaaaaa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 21:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rodreis.com/?p=78#comment-186</guid>
		<description>Sensacional Rod valeu pelo feedback ae ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sensacional Rod valeu pelo feedback ae ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
